J사 / 2021
모바일폰 카메라 엑츄에이터 검사설비 PoC
- 검사 제품제품명
- 데이터 확보15 Days
- 검사 모델1 Month
- 공정 변경3 Month

평가 항목 | 기존 | 적용 시 | 도입효과 |
---|---|---|---|
불량 검출율(%) | 87 | 97 | 10% 향상 |
작업자 수(명) | 16 | 3 | 81% 감축 |
검사량(만) | 40 | 50/ 10h | 25% 증가 |
제품 적용사례 및 고객 가치 확보 현황
PRODUCTS
Crefle만의 Vision AI 기술을 활용한 Smart Factory Solution
J사 / 2021
평가 항목 | 기존 | 적용 시 | 도입효과 |
---|---|---|---|
불량 검출율(%) | 87 | 97 | 10% 향상 |
작업자 수(명) | 16 | 3 | 81% 감축 |
검사량(만) | 40 | 50/ 10h | 25% 증가 |
S사 / 2022
평가 항목 | 기존 | 적용 시 | 도입효과 |
---|---|---|---|
불량 검출율(%) | 91 | 98 | 7% 향상 |
작업자 수(명) | 3 | 1 | 33% 감축 |
검사량(만) | 1.4 | 2/ 10h | 43% 증가 |
E사 / 2023
평가 항목 | 기존 | 적용 시 | 도입효과 |
---|---|---|---|
도입 후 자동화율(%) | 17 | 50 | 33% 향상 |
작업자 수(명) | 70 | 21 | 70% 감축 |
설비 도입 후 최적화(공정 수) | 58 | 26 | 44% 최적화 |